46 productos · 17 telescopios · Contenedor 1 (nov) y Contenedor 2 (ene) · Novystor
| Img | Cont. | SKU | Producto | Cant. | FOB/u | FOB Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔭 Telescopios · 17 modelos (5 en C1, 12 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | TELEF70076 | Telescopio F70076 70/700mm | 290 | $33 | $9,570 |
![]() | C1 nov | TELEF30070 | Telescopio 30070 monocular | 500 | $15 | $7,500 |
![]() | C1 nov | TELEF36050DE | Telescopio F36050DE (Deluxe/trípode) | 500 | $9 | $4,500 |
![]() | C1 nov | TELEF70070 | Telescopio premium 70070 (alto ticket) | 100 | $40 | $4,000 |
![]() | C1 nov | TELEF50080C | Telescopio 50080 | 60 | $30 | $1,800 |
![]() | C2 ene | TELEF50070 | Telescopio 50/700 | 210 | $24 | $5,040 |
| C2 ene | TELEF50080 | Telescopio 50080 premium | 120 | $30 | $3,600 | |
![]() | C2 ene | TELEF900120 | Telescopio Refractor 120/900 PRO | 25 | $90 | $2,250 |
![]() | C2 ene | TLSC1 | Telescopio 30070 diseño | 160 | $14 | $2,240 |
![]() | C2 ene | TELEF1000114 | Telescopio Newtoniano 114/1000 PRO | 40 | $55 | $2,200 |
![]() | C2 ene | TELEF650130 | Telescopio Newtoniano 130/650 PRO | 30 | $70 | $2,100 |
![]() | C2 ene | TELEF40070 | Telescopio 40070 | 90 | $18 | $1,620 |
![]() | C2 ene | TELEF90080 | Telescopio HD 80/900mm | 30 | $45 | $1,350 |
![]() | C2 ene | TELEF36050 | Telescopio F36050 (base económico) | 150 | $8 | $1,200 |
![]() | C2 ene | TELEF30X50 | Telescopio monocular compacto 50X | 120 | $9 | $1,080 |
![]() | C2 ene | TELEF40070C | Telescopio 40070 (variante) | 40 | $18 | $720 |
![]() | C2 ene | Eyebre206060 | Monocular HD 20-60x60 | 60 | $12 | $720 |
| 🔲 Binoculares · 5 modelos (4 en C1, 1 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | BINO1000 | Binocular largo alcance | 400 | $14 | $5,600 |
| C1 nov | BINONV | Binocular visión nocturna | 100 | $35 | $3,500 | |
![]() | C1 nov | BHQ6X6 | Binocular 60x60 caza | 200 | $10 | $2,000 |
| C1 nov | BINOKIDS | Binocular niños (regalo) | 250 | $4 | $1,000 | |
![]() | C2 ene | BINOHQ820 | Binocular 8x20 compacto HD | 150 | $6 | $900 |
| 🔬 Microscopios · 5 modelos (1 en C1, 4 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | MICROPRO16X | Microscopio 16000X pro | 150 | $13 | $1,950 |
![]() | C2 ene | MICROEDUC16 | Microscopio educativo 16000X | 120 | $11 | $1,320 |
![]() | C2 ene | MICROYELLO16 | Microscopio educativo (amarillo) | 90 | $11 | $990 |
![]() | C2 ene | MICROBLUE16 | Microscopio educativo (azul) | 80 | $11 | $880 |
![]() | C2 ene | MICROEDUC12X | Microscopio científico 1200X | 40 | $8 | $320 |
| 📷 Trípodes · 3 modelos (1 en C1, 2 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | TRIPOD3366S | Trípode profesional | 440 | $7 | $3,080 |
| C2 ene | TRIPODVID | Trípode video pro 1.8m | 150 | $22 | $3,300 | |
| C2 ene | TRIPODCEL | Trípode viaje celular BT | 250 | $5 | $1,250 | |
| 💆 Masajeadores / Novaq · 6 modelos (5 en C1, 1 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | MASACUES | Masajeador cuello/cervical | 1200 | $11 | $13,200 |
![]() | C1 nov | MASACUHO | Masajeador espalda/hombro | 800 | $12 | $9,600 |
![]() | C1 nov | MASACUN | Masajeador espalda premium | 150 | $18 | $2,700 |
![]() | C1 nov | NOVGUN1 | Pistola masaje +cabezales | 80 | $16 | $1,280 |
![]() | C1 nov | CEPLL1 | Cepillo secador alisador | 250 | $4 | $1,000 |
![]() | C2 ene | ALMOU132 | Almohada embarazo U | 250 | $11 | $2,750 |
| 🔧 ROK Herramientas · 5 modelos (4 en C1, 1 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | MSEP6ROK | Motosierra ROK 6" + batería | 250 | $16 | $4,000 |
![]() | C1 nov | MSEP6ROK212 | Motosierra ROK 6" (2 baterías) | 150 | $19 | $2,850 |
![]() | C1 nov | MSI6ROK2 | Motosierra ROK 6" + pértiga (árboles) | 100 | $22 | $2,200 |
![]() | C1 nov | CHAINMOT6 | Cadena repuesto 6" (consumible) | 300 | $2 | $600 |
![]() | C2 ene | MSEP8ROK | Motosierra ROK 8" 21V | 80 | $22 | $1,760 |
| 💨 PUMPBOX Compresores · 2 modelos (1 en C1, 1 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | INFLATOR2 | Compresor portátil 12V | 1000 | $8 | $8,000 |
![]() | C2 ene | INFLATOR3 | Compresor 12V gama superior | 150 | $11 | $1,650 |
| 📦 Otros · 3 modelos (2 en C1, 1 en C2) | ||||||
![]() | C1 nov | ANTHD22 | Pack 2 antena TV HD | 450 | $2.5 | $1,125 |
![]() | C1 nov | ANTHD | Antena TV HD individual | 300 | $2 | $600 |
![]() | C2 ene | SUPTV5585 | Soporte TV 55-85 360 | 200 | $9 | $1,800 |
| TOTAL — 46 productos (C1: 23 · C2: 23) | 10,655 | $132,695 | ||||
Generado por Innovy · Agente Importaciones · Cantidades = proyección Dic2026 (+40% YoY) · FOB/CBM estimados ±15%